| SKU | 
BL152ELABCQNANID-68874 
 | 
| Ukuran (L x W x H cm) | 11.96 x 6.68 x 1.04 cm | 
|---|---|
| Berat (kg) | 0.139 kg | 
| Warna | Hitam | 
| Tipe | Q10 | 
| Ukuran Layar (in) | 3.1 | 
| RAM | 2 | 
| Kapasitas Penyimpanan | 16 | 
| Kecepatan CPU | 1.50 | 
| Megapiksel | 8.0 | 
| Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3|Internet Ready | 
| Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) | 
| Input | USB | 
| Output | 3.5mm jack|USB | 
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G | 
| Tipe Grafis | SGX544 | 
| Kamera Belakang | 8 MP | 
| Kamera Depan | 2 MP | 
| USB Port | Ya | 
| Resolusi Layar | 720 x 720 | 
| Tipe Baterai | Li-Ion | 
| Kapasitas Baterai | 2100 mAh | 
| Video HD | Ya | 
| Resolusi Video | 1920x1080 | 
| Built in Flash | Ya | 
| Built in Memory | 2 GB RAM | 
| Tipe Memory Card | microSD | 
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging | 
| Tipe Layar | sAMOLED | 
| Kedalaman Warna | 16 Juta Warna | 
| Versi Sistem Operasi | Blackberry 10 OS | 
| SIM | micro SIM GSM | 
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB | 
| Kecepatan Processor | 1.5 GHz | 
| Tipe Processor | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | 
Gimana sob udah rada ngarti dan paham dong tentang Info Spesifikasi Blackberry Q10 Terbaru Juli 2013 di atas, so kalo masih ada bingung-bingung atau pertanyaan silahkan komen sob. Misal udah ga sabar, ngebet nih pengen beli handphone atau gadget seperti di atas noh ga usah nunggu kelamaan langsung aja ambil duit beli dah tuh. Kalo masih kurang dengan produk lain, baca juga nih Daftar Harga Bumbu Masak, ditunggu like dan komennya sob..


No comments